{
  "schema": 1,
  "run": "artifacts/harvest",
  "found": 4832,
  "places": 4022,
  "repeats": 47,
  "scored": 4022,
  "families": {
    "julia:mandelbrot": {
      "found": 316,
      "places": 288,
      "scored": 288,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0001,
        "q1": 0.2159,
        "median": 0.6562,
        "q3": 0.9033,
        "max": 0.9937,
        "over_half": 173
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0001,
        "median": 0.0004,
        "q3": 0.0193,
        "max": 0.9872,
        "over_half": 21
      },
      "best": [
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.7548374821242281\", \"-0.07387098369508416\"]], \"-0.9195446288656216\", \"-0.35715037104828035\", \"0.1993352004346101\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.19006289202103677\", \"-0.6647213277105323\"]], \"0.6401116145240676\", \"0.3441568794424358\", \"0.05533458542412679\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.7373457764798044\", \"0.15451357547141176\"]], \"-0.48046875\", \"0.07421874999999996\", \"1.1083059897818268\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.19006289202103677\", \"-0.6647213277105323\"]], \"0.6477407506214917\", \"0.34408482920099814\", \"0.019578442039436865\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.07772292710279927\", \"0.6494776166180645\"]], \"0.8512830255561566\", \"-0.6433387587173817\", \"0.002891857387424163\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-1.2517612129804818\", \"0.038979112285470574\"]], \"0.1257978180712368\", \"0.3910780346606019\", \"1.3088529890815273\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.07772292710279927\", \"0.6494776166180645\"]], \"0.8501980865532004\", \"-0.644291904415282\", \"0.001059295019896546\"]",
        "[\"julia:mandelbrot\", 2, [[\"-0.07772292710279927\", \"0.6494776166180645\"]], \"0.8524136937582888\", \"-0.6440066152969863\", \"0.003650972937277768\"]"
      ]
    },
    "julia:multibrot3": {
      "found": 1020,
      "places": 984,
      "scored": 984,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0424,
        "median": 0.1839,
        "q3": 0.5352,
        "max": 0.9996,
        "over_half": 262
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0003,
        "q3": 0.0094,
        "max": 0.9996,
        "over_half": 57
      },
      "best": [
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.1914639130015472\", \"-1.0527513723190611\"]], \"0.0529897465121257\", \"0.2949960885659998\", \"0.0003582611067310071\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.12325027770393221\", \"0.7674237996594264\"]], \"-0.06445773925832093\", \"-0.29567063626734097\", \"0.0004803211239033236\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.18338565249387034\", \"0.8449688027526837\"]], \"-0.8402262673418854\", \"-0.4440111114558399\", \"0.001635209727876987\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.1914639130015472\", \"-1.0527513723190611\"]], \"0.05326787755393305\", \"0.29466838699632764\", \"0.00014004465398317946\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.16210057386973728\", \"1.0941505289780586\"]], \"0.16794167515763753\", \"-0.15580759978340744\", \"0.19002659375847666\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.323716626221710657\", \"0.742940875521456379\"]], \"0.5591515369731346\", \"-0.51953125\", \"1.1472451534170185\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.323716626221710657\", \"0.742940875521456379\"]], \"-0.09601378630134098\", \"0.007166303638765182\", \"0.00007515298661015599\"]",
        "[\"julia:multibrot3\", 3, [[\"-0.323716626221710657\", \"0.742940875521456379\"]], \"-0.08984851331184204\", \"0.000008702819240730619\", \"0.002015212252597425\"]"
      ]
    },
    "julia:multibrot4": {
      "found": 592,
      "places": 567,
      "scored": 567,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0001,
        "q1": 0.0369,
        "median": 0.1559,
        "q3": 0.4541,
        "max": 0.9994,
        "over_half": 131
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0001,
        "q3": 0.0021,
        "max": 0.9994,
        "over_half": 28
      },
      "best": [
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.06430641987476975575313406499\", \"0.7209441921123154326985876724\"]], \"-0.2356689999951805\", \"0.31176651372862213\", \"0.00005559964354778044\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.06430641987476975575313406499\", \"0.7209441921123154326985876724\"]], \"-0.23567362744182116\", \"0.3117647585787072\", \"0.00005559964354778044\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.24300331939484138\", \"0.48413565908891887\"]], \"-0.5633162877817952\", \"-0.6913860420071067\", \"0.04024127248053426\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.24300331939484138\", \"0.48413565908891887\"]], \"-0.4158327124249604\", \"-0.8203949258727355\", \"0.11377525886500758\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.24300331939484138\", \"0.48413565908891887\"]], \"-0.5693831668772997\", \"-0.760436265297617\", \"0.033109493889282145\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.203085478323749\", \"0.583605132304589\"]], \"-0.0018323099355889508\", \"-0.2258869650047498\", \"0.080296872966241\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.06430641987476975575313406499\", \"0.7209441921123154326985876724\"]], \"-0.3071943302735386\", \"0.3486918931182002\", \"0.00004369635793227693\"]",
        "[\"julia:multibrot4\", 4, [[\"-0.38548715313967424\", \"-0.501299995207539\"]], \"-0.569484956670876\", \"0.7557453880910066\", \"1.2649258195696158\"]"
      ]
    },
    "julia:multibrot5": {
      "found": 596,
      "places": 573,
      "scored": 573,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0002,
        "q1": 0.0554,
        "median": 0.2592,
        "q3": 0.6469,
        "max": 0.9993,
        "over_half": 193
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0005,
        "q3": 0.0174,
        "max": 0.9992,
        "over_half": 56
      },
      "best": [
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.7827852027862652\", \"0.666037775899293\"]], \"-0.4159511156895387\", \"-0.2088061881501886\", \"0.0005002961789205947\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.5179353900867049\", \"0.6474217897258434\"]], \"0.06438086519015188\", \"0.11199875091258878\", \"0.002958912552431221\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.7827852027862652\", \"0.666037775899293\"]], \"-0.41353034079710455\", \"-0.20952324057682487\", \"0.00007167324448167342\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.7827852027862652\", \"0.666037775899293\"]], \"-0.4152529371839924\", \"-0.2101766182079952\", \"0.0013107803636466092\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.684881358765513\", \"-0.829009953573754\"]], \"-0.196034606988039\", \"-0.09845227749682589\", \"0.6663763070790202\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.7827852027862652\", \"0.666037775899293\"]], \"-0.5115474996150724\", \"-0.030480103777254977\", \"0.19811306522355945\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.5179353900867049\", \"0.6474217897258434\"]], \"0.1320781333299518\", \"0.12113083869755881\", \"0.030007541214654754\"]",
        "[\"julia:multibrot5\", 5, [[\"-0.684881358765513\", \"-0.829009953573754\"]], \"0.10720044758032843\", \"-0.10118483401840979\", \"0.0004859250925336259\"]"
      ]
    },
    "julia:multibrot6": {
      "found": 344,
      "places": 327,
      "scored": 327,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0015,
        "median": 0.0071,
        "q3": 0.0251,
        "max": 0.849,
        "over_half": 1
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.8385,
        "over_half": 1
      },
      "best": [
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.5276027452497338\", \"0.6292534652299755\"]], \"-0.07072082511823685\", \"-0.33817846393028805\", \"0.0010139655981541563\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.5779536494625434\", \"-0.5839727972188649\"]], \"0.3755636271686153\", \"0.10653874198045046\", \"0.03937423984218461\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.824784256377668\", \"-0.4236693152871135\"]], \"-0.37790880359176654\", \"-0.04925318758830941\", \"0.000005749506918783923\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"-0.43302564055925385\", \"-0.7088421554127131\"]], \"-0.2541136777725702\", \"-0.45871038221831645\", \"0.524160682178471\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.824784256377668\", \"-0.4236693152871135\"]], \"-0.3783016023830338\", \"-0.049329147321706936\", \"0.00008327464483641807\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.5276027452497338\", \"0.6292534652299755\"]], \"-0.07101728092941535\", \"-0.3380093690006525\", \"0.00016415272430557408\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.5779536494625434\", \"-0.5839727972188649\"]], \"0.39918975572378496\", \"0.10889560020086919\", \"0.03937423984218461\"]",
        "[\"julia:multibrot6\", 6, [[\"0.9010371063076967\", \"0.44748050828411423\"]], \"0.2205053365421632\", \"0.8503764753801253\", \"1.2869613692569604\"]"
      ]
    },
    "mandelbrot": {
      "found": 656,
      "places": 380,
      "scored": 380,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0001,
        "q3": 0.0022,
        "max": 0.5696,
        "over_half": 1
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.3706,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.5728619412643952\", \"-0.45855095331665346\", \"0.00007472325118975394\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.5728628711092677\", \"-0.45854597066664243\", \"0.00007472325118975394\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.37910391992924536\", \"0.600625029322451\", \"0.00000003521282436640916\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.5327877780805312\", \"-0.49472411865613597\", \"0.00003565346240120391\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-1.3121987923628522\", \"-0.06657733262153548\", \"0.0852417994001631\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.6230253506374077\", \"-0.4599681598795755\", \"0.00002312617277257089\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-0.7328011633421275\", \"-0.28206731083905606\", \"0.00005383405349037141\"]",
        "[\"mandelbrot\", 2, [], \"-1.1866220465451405\", \"-0.17463763840405622\", \"0.0064265918431488205\"]"
      ]
    },
    "multibrot3": {
      "found": 296,
      "places": 173,
      "scored": 173,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0003,
        "q3": 0.0039,
        "max": 0.9189,
        "over_half": 6
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.1549,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.3074843323046405\", \"0.6916811065542117\", \"0.0000010578379810667692\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.30748433798409175\", \"0.6916817797090675\", \"0.0000010578379810667692\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.3074843253868219\", \"0.69168123157276\", \"0.0000010578379810667692\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.15177528589958414\", \"0.7540552955866121\", \"0.00000003474093725200115\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.5984882587585061\", \"0.6183588747713978\", \"0.19786118559790777\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.41655091644737335\", \"0.6230797460175022\", \"0.00000012499021948475768\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.41655086901453114\", \"0.6230798199899424\", \"0.00000033615878169663646\"]",
        "[\"multibrot3\", 3, [], \"0.5272523364237865\", \"0.615687660681811\", \"0.006044483616143442\"]"
      ]
    },
    "multibrot4": {
      "found": 212,
      "places": 112,
      "scored": 112,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0001,
        "median": 0.0052,
        "q3": 0.0831,
        "max": 0.9603,
        "over_half": 12
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.0976,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.2904053559161284\", \"0.7828789342892629\", \"0.0000005190138622573108\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.2932950172481181\", \"0.7831135026527621\", \"0.00017571944503817348\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.2935080305186809\", \"0.783098342394959\", \"0.00017571944503817348\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.2904050431187485\", \"0.7828822264854364\", \"0.000004759234173811745\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.290405091871742\", \"0.7828791379108306\", \"0.00000022227797213463785\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.593755145188836\", \"0.6718119900387571\", \"0.028004894663695823\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.6553662871593663\", \"0.48258570162115366\", \"0.20517430634546618\"]",
        "[\"multibrot4\", 4, [], \"0.32525858051925843\", \"0.7194021192995387\", \"0.002049142889434871\"]"
      ]
    },
    "multibrot5": {
      "found": 172,
      "places": 117,
      "scored": 117,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0003,
        "median": 0.0024,
        "q3": 0.0244,
        "max": 0.9847,
        "over_half": 6
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.0214,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.6339032164828378\", \"0.5216631797918506\", \"0.0000004758496471019763\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.6339031664923269\", \"0.5216631797918506\", \"0.0000004758496471019763\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.6341189065767135\", \"0.5217913000626442\", \"0.00043941942526010483\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.6342317695609595\", \"0.5217600124822115\", \"0.00043941942526010483\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.13421230692738745\", \"0.7172168666974006\", \"0.08329882838793097\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.43834673500578436\", \"0.6775853895020807\", \"0.0064159376552214405\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.5734124445855295\", \"0.8303086578441012\", \"0.05205844964286702\"]",
        "[\"multibrot5\", 5, [], \"0.3610862196467948\", \"0.6885810458381175\", \"0.005004906609254598\"]"
      ]
    },
    "multibrot6": {
      "found": 168,
      "places": 119,
      "scored": 119,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0002,
        "q3": 0.0017,
        "max": 0.1163,
        "over_half": 0
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.0012,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.7357311028305809\", \"0.37692048706174647\", \"0.00012179090286028997\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.7358148654330161\", \"0.376898443364786\", \"0.000053946505664068284\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.7358255941196894\", \"0.376897651384417\", \"0.000053946505664068284\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.7695129334930816\", \"0.321174828681933\", \"0.001094027786916355\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.8976101555921323\", \"0.45530539391837993\", \"0.00011947389926265741\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.7356608852517927\", \"0.37127015877006136\", \"0.0002346555265494004\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.8797265637726143\", \"0.4341540624698659\", \"0.03404960387391525\"]",
        "[\"multibrot6\", 6, [], \"0.8781703905506552\", \"0.43344528762829093\", \"0.022615458932754923\"]"
      ]
    },
    "phoenix": {
      "found": 316,
      "places": 277,
      "scored": 277,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0025,
        "median": 0.0272,
        "q3": 0.44,
        "max": 0.984,
        "over_half": 63
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0001,
        "q3": 0.0033,
        "max": 0.9663,
        "over_half": 8
      },
      "best": [
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.699672172255442\", \"0.8658191399303243\"], [\"-0.4899560534818406\", \"0.31313452810122117\"], [\"-0.21312545667615634\", \"0.325809456618613\"]], \"0.1121987098423577\", \"-0.36863317214076374\", \"0.9409082095914474\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.699672172255442\", \"0.8658191399303243\"], [\"-0.4899560534818406\", \"0.31313452810122117\"], [\"-0.21312545667615634\", \"0.325809456618613\"]], \"-0.18534430311248437\", \"-0.26976531656153446\", \"0.000007968129235273439\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.699672172255442\", \"0.8658191399303243\"], [\"-0.4899560534818406\", \"0.31313452810122117\"], [\"-0.21312545667615634\", \"0.325809456618613\"]], \"-0.18534399784632555\", \"-0.2697641598328168\", \"0.000056063603316726115\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.699672172255442\", \"0.8658191399303243\"], [\"-0.4899560534818406\", \"0.31313452810122117\"], [\"-0.21312545667615634\", \"0.325809456618613\"]], \"-0.18534624789838855\", \"-0.26976520805944176\", \"0.0003743223750667095\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.2062050287925184\", \"0.21657138637330672\"], [\"0.32426634146314887\", \"0.5315534518659217\"], [\"0.23808322831221607\", \"-0.2300243243837693\"]], \"0.7066840275984809\", \"0.7599465861877138\", \"2.234138200995916\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.2062050287925184\", \"0.21657138637330672\"], [\"0.32426634146314887\", \"0.5315534518659217\"], [\"0.23808322831221607\", \"-0.2300243243837693\"]], \"0.416153703557143\", \"-0.2648881018457481\", \"0.01695458444258661\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.2062050287925184\", \"0.21657138637330672\"], [\"0.32426634146314887\", \"0.5315534518659217\"], [\"0.23808322831221607\", \"-0.2300243243837693\"]], \"0.9384820868484328\", \"0.6030548670245293\", \"2.234138200995916\"]",
        "[\"phoenix\", 2, [[\"-0.2062050287925184\", \"0.21657138637330672\"], [\"0.32426634146314887\", \"0.5315534518659217\"], [\"0.23808322831221607\", \"-0.2300243243837693\"]], \"0.4244566984801564\", \"-0.26664629943025425\", \"0.01695458444258661\"]"
      ]
    },
    "phoenix:classic": {
      "found": 144,
      "places": 105,
      "scored": 105,
      "p_ge3": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0005,
        "median": 0.0173,
        "q3": 0.2169,
        "max": 0.9738,
        "over_half": 9
      },
      "p_ge4": {
        "min": 0.0,
        "q1": 0.0,
        "median": 0.0,
        "q3": 0.0,
        "max": 0.3435,
        "over_half": 0
      },
      "best": [
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.3981506785051703\", \"0.287691111492271\", \"0.011255325193450905\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.39911219828277655\", \"0.2870529083122738\", \"0.011076308485402609\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.37628704643798794\", \"0.5157492303858984\", \"0.8865014759348431\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.39553264516705655\", \"0.2880884313483749\", \"0.06324483679279803\"]"
      ],
      "worst": [
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.434094578091566\", \"0.26206579675480474\", \"0.06324483679279803\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"-0.4630458406428102\", \"0.9882257733783618\", \"2.4933564162466193\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.3776892543304314\", \"0.3708459581741344\", \"0.035345251782558464\"]",
        "[\"phoenix:classic\", 2, [[\"0.5667\", \"0\"], [\"-0.5\", \"0\"], [\"0\", \"0\"]], \"0.3840145260413006\", \"0.3755587680478035\", \"0.001811057231895316\"]"
      ]
    }
  }
}
